图1偏股基金 · 滚动年化收益率
① 四条线都基于 中证偏股基金指数(930950.CSI),净值口径、分红已含。
② 横轴是买入月份:一个点=在这个月买入、持有满 N 年后的年化收益率(先算这 N 年的累计涨幅,再开 N 次方)。例如 3 年线在 2023-08 的点=2023-08 买入、2026-08 卖出,三年共涨 36.24%,年化 10.86%。
③ 四条线右端依次断开 —— 是那之后买入的还没满 N 年,不是数据缺失;灰色淡影=国证A指点位(右轴),两轴各自缩放,不能跨轴比高度。
② 横轴是买入月份:一个点=在这个月买入、持有满 N 年后的年化收益率(先算这 N 年的累计涨幅,再开 N 次方)。例如 3 年线在 2023-08 的点=2023-08 买入、2026-08 卖出,三年共涨 36.24%,年化 10.86%。
③ 四条线右端依次断开 —— 是那之后买入的还没满 N 年,不是数据缺失;灰色淡影=国证A指点位(右轴),两轴各自缩放,不能跨轴比高度。
图2偏股基金 · 滚动累计收益率
① 与图1 同一批窗口、同一个指数;这里画的是累计涨幅本身(不开 N 次方),回答「这 N 年一共赚了多少」:3 年线在 2023-08 的点=+36.24%,就是 2023-08 买入、三年后一共赚 36.24%。
② 与图1 是同一批窗口的两种算法,不要跨图比高低:10 年累计天然比 3 年大,不代表更划算 —— 要比「每年多少」请看图1。
② 与图1 是同一批窗口的两种算法,不要跨图比高低:10 年累计天然比 3 年大,不代表更划算 —— 要比「每年多少」请看图1。
表1偏股基金 · 买入持有收益(逐月)
| 买入月份 | 持满 3 年 | 持满 5 年 | 持满 7 年 | 持满 10 年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计 | 年化 | 累计 | 年化 | 累计 | 年化 | 累计 | 年化 | |
| 2007-12 | -17.27 | -6.13 | -34.20 | -8.03 | -10.24 | -1.53 | +15.39 | +1.44 |
| 2008-01 | -13.18 | -4.60 | -24.07 | -5.36 | +2.78 | +0.39 | +29.39 | +2.61 |
| 2008-02 | -8.94 | -3.07 | -23.28 | -5.16 | +8.70 | +1.20 | +24.79 | +2.24 |
| 2008-03 | +3.52 | +1.16 | -12.83 | -2.71 | +48.38 | +5.80 | +45.12 | +3.79 |
| 2008-04 | -1.21 | -0.40 | -15.72 | -3.36 | +66.27 | +7.53 | +36.52 | +3.16 |
| 2008-05 | -0.35 | -0.12 | -2.36 | -0.48 | +108.33 | +11.05 | +48.14 | +4.01 |
| 2008-06 | +21.63 | +6.74 | +4.42 | +0.87 | +111.13 | +11.27 | +65.05 | +5.14 |
| 2008-07 | +20.17 | +6.32 | +6.34 | +1.24 | +77.81 | +8.57 | +61.43 | +4.91 |
| 2008-08 | +31.19 | +9.47 | +23.18 | +4.26 | +71.42 | +8.00 | +69.97 | +5.45 |
| 2008-09 | +25.36 | +7.82 | +37.65 | +6.60 | +79.24 | +8.69 | +81.46 | +6.14 |
| 2008-10 | +59.42 | +16.82 | +62.95 | +10.26 | +154.79 | +14.30 | +103.30 | +7.35 |
| 2008-11 | +42.63 | +12.57 | +56.40 | +9.36 | +149.81 | +13.97 | +92.00 | +6.74 |
| 2008-12 | +29.21 | +8.92 | +49.31 | +8.35 | +154.36 | +14.27 | +79.31 | +6.01 |
| 2009-01 | +20.42 | +6.39 | +40.67 | +7.06 | +76.98 | +8.50 | +76.39 | +5.84 |
| 2009-02 | +23.97 | +7.42 | +33.21 | +5.90 | +65.23 | +7.44 | +92.21 | +6.75 |
| 2009-03 | +5.42 | +1.77 | +13.58 | +2.58 | +69.61 | +7.84 | +85.54 | +6.38 |
| 2009-04 | +5.96 | +1.95 | +7.81 | +1.52 | +59.26 | +6.87 | +76.98 | +5.88 |
| 2009-05 | +3.41 | +1.12 | +4.48 | +0.88 | +53.08 | +6.27 | +60.79 | +4.86 |
| 2009-06 | -10.50 | -3.63 | -3.85 | -0.78 | +42.94 | +5.24 | +50.95 | +4.20 |
| 2009-07 | -24.85 | -9.08 | -12.47 | -2.63 | +24.97 | +3.24 | +34.46 | +3.01 |
| 2009-08 | -9.12 | -3.14 | +11.76 | +2.25 | +60.55 | +7.00 | +73.06 | +5.64 |
| 2009-09 | -11.79 | -4.10 | +11.68 | +2.23 | +48.96 | +5.86 | +63.74 | +5.05 |
| 2009-10 | -18.77 | -6.69 | +3.99 | +0.79 | +40.35 | +4.96 | +55.36 | +4.50 |
| 2009-11 | -29.08 | -10.82 | +2.42 | +0.48 | +32.73 | +4.13 | +43.81 | +3.70 |
| 2009-12 | -20.30 | -7.29 | +8.73 | +1.69 | +24.10 | +3.13 | +51.51 | +4.24 |
| 2010-01 | -9.42 | -3.24 | +22.60 | +4.16 | +33.42 | +4.21 | +67.04 | +5.26 |
| 2010-02 | -10.08 | -3.48 | +27.39 | +4.96 | +33.66 | +4.23 | +66.61 | +5.24 |
| 2010-03 | -13.88 | -4.86 | +46.60 | +7.95 | +32.78 | +4.13 | +53.34 | +4.37 |
| 2010-04 | -9.81 | -3.38 | +77.93 | +12.22 | +38.62 | +4.78 | +74.80 | +5.74 |
| 2010-05 | +3.19 | +1.05 | +120.16 | +17.10 | +41.98 | +5.14 | +88.68 | +6.55 |
| 2010-06 | -0.10 | -0.03 | +101.98 | +15.10 | +60.93 | +7.03 | +126.85 | +8.54 |
| 2010-07 | -5.61 | -1.91 | +57.82 | +9.56 | +48.70 | +5.83 | +135.51 | +8.94 |
| 2010-08 | -7.30 | -2.50 | +29.00 | +5.22 | +44.97 | +5.45 | +127.44 | +8.56 |
| 2010-09 | -4.65 | -1.57 | +24.16 | +4.42 | +44.64 | +5.41 | +110.95 | +7.75 |
| 2010-10 | -14.95 | -5.25 | +32.99 | +5.87 | +39.01 | +4.82 | +101.35 | +7.25 |
| 2010-11 | -11.13 | -3.86 | +41.94 | +7.26 | +36.01 | +4.49 | +106.18 | +7.50 |
| 2010-12 | -12.41 | -4.32 | +49.22 | +8.33 | +39.48 | +4.87 | +129.07 | +8.64 |
| 2011-01 | -8.15 | -2.79 | +15.57 | +2.94 | +49.04 | +5.87 | +149.31 | +9.57 |
| 2011-02 | -14.32 | -5.02 | +6.28 | +1.22 | +37.04 | +4.60 | +128.69 | +8.62 |
| 2011-03 | -15.94 | -5.62 | +25.53 | +4.65 | +40.19 | +4.94 | +125.15 | +8.45 |
| 2011-04 | -14.85 | -5.22 | +25.79 | +4.70 | +38.18 | +4.73 | +142.85 | +9.28 |
| 2011-05 | -9.23 | -3.18 | +32.99 | +5.87 | +48.67 | +5.83 | +168.05 | +10.36 |
| 2011-06 | -9.32 | -3.21 | +34.82 | +6.16 | +35.70 | +4.46 | +165.97 | +10.28 |
| 2011-07 | -5.91 | -2.01 | +34.34 | +6.08 | +34.34 | +4.31 | +155.15 | +9.82 |
| 2011-08 | -1.63 | -0.55 | +41.30 | +7.16 | +29.56 | +3.77 | +160.71 | +10.06 |
| 2011-09 | +15.93 | +5.05 | +54.63 | +9.11 | +44.75 | +5.43 | +185.37 | +11.06 |
| 2011-10 | +12.77 | +4.09 | +52.20 | +8.76 | +27.52 | +3.53 | +181.60 | +10.91 |
| 2011-11 | +23.10 | +7.17 | +59.53 | +9.79 | +34.61 | +4.34 | +195.41 | +11.44 |
| 2011-12 | +43.15 | +12.70 | +63.38 | +10.32 | +38.77 | +4.79 | +214.44 | +12.14 |
| 2012-01 | +50.56 | +14.61 | +63.84 | +10.38 | +46.47 | +5.60 | +184.57 | +11.02 |
| 2012-02 | +49.70 | +14.39 | +57.06 | +9.45 | +55.05 | +6.47 | +169.00 | +10.40 |
| 2012-03 | +83.72 | +22.48 | +66.40 | +10.72 | +76.01 | +8.41 | +157.96 | +9.94 |
| 2012-04 | +101.11 | +26.22 | +56.68 | +9.40 | +67.03 | +7.60 | +130.34 | +8.70 |
| 2012-05 | +132.73 | +32.52 | +50.08 | +8.46 | +55.49 | +6.51 | +138.01 | +9.06 |
| 2012-06 | +105.64 | +27.17 | +63.85 | +10.38 | +68.66 | +7.75 | +172.34 | +10.54 |
| 2012-07 | +83.15 | +22.35 | +72.57 | +11.53 | +78.92 | +8.67 | +171.60 | +10.51 |
| 2012-08 | +63.36 | +17.77 | +83.59 | +12.92 | +90.42 | +9.64 | +173.40 | +10.58 |
| 2012-09 | +56.15 | +16.02 | +81.92 | +12.71 | +85.63 | +9.24 | +147.77 | +9.50 |
| 2012-10 | +81.43 | +21.97 | +89.64 | +13.65 | +91.26 | +9.71 | +138.11 | +9.06 |
| 2012-11 | +105.46 | +27.13 | +96.88 | +14.51 | +102.78 | +10.63 | +167.57 | +10.34 |
| 2012-12 | +87.61 | +23.34 | +75.37 | +11.89 | +90.11 | +9.61 | +134.37 | +8.89 |
| 2013-01 | +32.13 | +9.73 | +70.39 | +11.25 | +84.42 | +9.14 | +137.60 | +9.04 |
| 2013-02 | +26.14 | +8.05 | +62.66 | +10.22 | +85.29 | +9.21 | +128.10 | +8.60 |
| 2013-03 | +49.07 | +14.24 | +66.47 | +10.73 | +78.05 | +8.59 | +131.49 | +8.76 |
| 2013-04 | +47.46 | +13.82 | +61.99 | +10.13 | +93.81 | +9.91 | +127.10 | +8.55 |
| 2013-05 | +35.72 | +10.72 | +51.72 | +8.69 | +82.86 | +9.00 | +99.54 | +7.15 |
| 2013-06 | +57.03 | +16.23 | +58.06 | +9.59 | +127.09 | +12.43 | +124.34 | +8.42 |
| 2013-07 | +51.81 | +14.93 | +51.80 | +8.71 | +149.51 | +13.95 | +119.09 | +8.16 |
| 2013-08 | +50.48 | +14.59 | +37.98 | +6.65 | +145.35 | +13.68 | +101.19 | +7.24 |
| 2013-09 | +40.82 | +12.09 | +31.82 | +5.68 | +121.23 | +12.01 | +86.47 | +6.43 |
| 2013-10 | +48.91 | +14.19 | +24.77 | +4.52 | +136.75 | +13.10 | +89.46 | +6.60 |
| 2013-11 | +45.49 | +13.31 | +22.76 | +4.19 | +132.01 | +12.78 | +81.94 | +6.17 |
| 2013-12 | +41.39 | +12.24 | +20.09 | +3.73 | +161.53 | +14.72 | +81.72 | +6.16 |
| 2014-01 | +40.27 | +11.94 | +25.39 | +4.63 | +171.42 | +15.33 | +57.42 | +4.64 |
| 2014-02 | +46.17 | +13.49 | +44.30 | +7.61 | +166.92 | +15.06 | +77.17 | +5.89 |
| 2014-03 | +54.44 | +15.59 | +63.36 | +10.31 | +167.83 | +15.11 | +88.28 | +6.53 |
| 2014-04 | +53.98 | +15.48 | +64.16 | +10.42 | +185.20 | +16.15 | +94.17 | +6.86 |
| 2014-05 | +48.55 | +14.10 | +53.90 | +9.01 | +195.32 | +16.73 | +90.33 | +6.65 |
| 2014-06 | +52.53 | +15.11 | +57.00 | +9.44 | +193.30 | +16.62 | +78.09 | +5.94 |
| 2014-07 | +48.17 | +14.01 | +53.62 | +8.97 | +171.17 | +15.32 | +68.37 | +5.35 |
| 2014-08 | +49.29 | +14.29 | +54.84 | +9.14 | +165.04 | +14.94 | +59.46 | +4.78 |
| 2014-09 | +43.69 | +12.84 | +46.62 | +7.95 | +146.16 | +13.73 | +78.16 | +5.95 |
| 2014-10 | +48.14 | +14.00 | +49.40 | +8.36 | +149.71 | +13.97 | +74.66 | +5.74 |
| 2014-11 | +36.32 | +10.88 | +40.41 | +7.02 | +139.97 | +13.32 | +65.90 | +5.19 |
| 2014-12 | +28.54 | +8.73 | +39.35 | +6.86 | +119.66 | +11.90 | +52.56 | +4.31 |
| 2015-01 | +25.89 | +7.98 | +36.25 | +6.38 | +89.01 | +9.52 | +45.10 | +3.79 |
| 2015-02 | +14.81 | +4.71 | +30.79 | +5.51 | +79.69 | +8.73 | +42.38 | +3.60 |
| 2015-03 | -2.20 | -0.74 | +4.60 | +0.90 | +40.40 | +4.97 | +22.21 | +2.03 |
| 2015-04 | -17.89 | -6.36 | -1.76 | -0.35 | +14.54 | +1.96 | +3.37 | +0.33 |
| 2015-05 | -28.89 | -10.74 | -14.30 | -3.04 | +2.27 | +0.32 | -11.22 | -1.18 |
| 2015-06 | -21.83 | -7.88 | +12.31 | +2.35 | +32.43 | +4.09 | +7.72 | +0.75 |
| 2015-07 | -9.21 | -3.17 | +49.23 | +8.33 | +48.29 | +5.79 | +33.71 | +2.95 |
| 2015-08 | -0.85 | -0.28 | +76.31 | +12.01 | +67.36 | +7.63 | +74.87 | +5.75 |
| 2015-09 | +1.24 | +0.41 | +69.90 | +11.18 | +58.67 | +6.82 | +88.09 | +6.52 |
| 2015-10 | -20.21 | -7.25 | +51.40 | +8.65 | +31.24 | +3.96 | +59.36 | +4.77 |
| 2015-11 | -23.14 | -8.40 | +45.26 | +7.75 | +30.23 | +3.85 | +46.38 | +3.88 |
| 2015-12 | -29.51 | -11.00 | +53.51 | +8.95 | +24.92 | +3.23 | +44.63 | +3.76 |
| 2016-01 | -0.34 | -0.11 | +115.73 | +16.62 | +79.83 | +8.74 | +108.03 | +7.60 |
| 2016-02 | +16.33 | +5.17 | +115.19 | +16.56 | +80.83 | +8.83 | +115.75 | +7.99 |
| 2016-03 | +9.39 | +3.04 | +79.35 | +12.39 | +55.28 | +6.49 | +73.07 | +5.64 |
| 2016-04 | +11.13 | +3.58 | +93.06 | +14.06 | +54.01 | +6.36 | +96.55 | +6.99 |
| 2016-05 | +5.04 | +1.65 | +101.55 | +15.05 | +47.02 | +5.66 | +102.54 | +7.31 |
| 2016-06 | +5.60 | +1.83 | +97.28 | +14.56 | +42.87 | +5.23 | +109.66 | +7.68 |
| 2016-07 | +7.59 | +2.47 | +89.92 | +13.69 | +44.32 | +5.38 | +76.92 | +5.87 |
| 2016-08 | +7.79 | +2.53 | +84.51 | +13.03 | +33.69 | +4.24 | +82.15 | +6.18 |
| 2016-09 | +9.93 | +3.21 | +84.55 | +13.04 | +32.42 | +4.09 | ||
| 2016-10 | +10.70 | +3.45 | +85.02 | +13.09 | +27.23 | +3.50 | ||
| 2016-11 | +8.35 | +2.71 | +85.17 | +13.11 | +25.06 | +3.25 | ||
| 2016-12 | +22.09 | +6.88 | +92.46 | +13.99 | +28.53 | +3.65 | ||
| 2017-01 | +25.20 | +7.78 | +73.68 | +11.67 | +12.23 | +1.66 | ||
| 2017-02 | +24.65 | +7.62 | +71.27 | +11.36 | +21.20 | +2.79 | ||
| 2017-03 | +15.49 | +4.92 | +55.02 | +9.16 | +21.91 | +2.87 | ||
| 2017-04 | +26.10 | +8.04 | +47.02 | +8.01 | +26.10 | +3.37 | ||
| 2017-05 | +32.89 | +9.94 | +58.58 | +9.66 | +28.12 | +3.60 | ||
| 2017-06 | +40.96 | +12.12 | +66.21 | +10.70 | +16.76 | +2.24 | ||
| 2017-07 | +58.37 | +16.56 | +57.38 | +9.49 | +13.63 | +1.84 | ||
| 2017-08 | +56.88 | +16.20 | +48.91 | +8.29 | +6.81 | +0.95 | ||
| 2017-09 | +45.84 | +13.40 | +36.20 | +6.37 | +23.99 | +3.12 | ||
| 2017-10 | +44.85 | +13.15 | +25.56 | +4.66 | +17.90 | +2.38 | ||
| 2017-11 | +51.59 | +14.88 | +35.91 | +6.33 | +21.70 | +2.85 | ||
| 2017-12 | +64.23 | +17.98 | +33.64 | +5.97 | +18.68 | +2.48 | ||
| 2018-01 | +67.28 | +18.71 | +39.44 | +6.88 | +15.26 | +2.05 | ||
| 2018-02 | +66.88 | +18.61 | +40.23 | +7.00 | +24.01 | +3.12 | ||
| 2018-03 | +60.61 | +17.11 | +39.05 | +6.82 | +24.96 | +3.23 | ||
| 2018-04 | +75.74 | +20.68 | +40.20 | +6.99 | +25.90 | +3.34 | ||
| 2018-05 | +80.30 | +21.71 | +31.52 | +5.63 | +24.86 | +3.22 | ||
| 2018-06 | +96.00 | +25.15 | +41.94 | +7.26 | +37.80 | +4.69 | ||
| 2018-07 | +89.93 | +23.84 | +44.33 | +7.61 | +47.28 | +5.69 | ||
| 2018-08 | +101.23 | +26.25 | +45.81 | +7.83 | +76.36 | +8.44 | ||
| 2018-09 | +97.14 | +25.39 | +41.45 | +7.18 | +85.79 | +9.25 | ||
| 2018-10 | +120.82 | +30.22 | +51.85 | +8.71 | +99.72 | +10.39 | ||
| 2018-11 | +119.45 | +29.95 | +48.21 | +8.19 | +90.45 | +9.64 | ||
| 2018-12 | +126.59 | +31.35 | +51.32 | +8.64 | +105.16 | +10.81 | ||
| 2019-01 | +94.28 | +24.78 | +25.54 | +4.65 | +108.73 | +11.08 | ||
| 2019-02 | +73.49 | +20.16 | +22.78 | +4.19 | +85.46 | +9.23 | ||
| 2019-03 | +46.55 | +13.59 | +15.25 | +2.88 | +58.21 | +6.77 | ||
| 2019-04 | +37.90 | +11.31 | +18.28 | +3.41 | +76.87 | +8.49 | ||
| 2019-05 | +53.07 | +15.25 | +23.67 | +4.34 | +92.83 | +9.83 | ||
| 2019-06 | +61.47 | +17.32 | +13.43 | +2.55 | +98.54 | +10.29 | ||
| 2019-07 | +51.80 | +14.93 | +9.60 | +1.85 | +64.43 | +7.36 | ||
| 2019-08 | +43.58 | +12.81 | +2.98 | +0.59 | +68.98 | +7.78 | ||
| 2019-09 | +33.47 | +10.10 | +21.51 | +3.97 | ||||
| 2019-10 | +24.50 | +7.58 | +16.90 | +3.17 | ||||
| 2019-11 | +31.95 | +9.68 | +18.16 | +3.39 | ||||
| 2019-12 | +23.28 | +7.22 | +9.48 | +1.83 | ||||
| 2020-01 | +28.84 | +8.81 | +6.50 | +1.27 | ||||
| 2020-02 | +23.10 | +7.17 | +8.86 | +1.71 | ||||
| 2020-03 | +30.01 | +9.14 | +16.84 | +3.16 | ||||
| 2020-04 | +17.17 | +5.42 | +5.22 | +1.02 | ||||
| 2020-05 | +9.13 | +2.95 | +3.60 | +0.71 | ||||
| 2020-06 | -1.21 | -0.40 | -4.09 | -0.83 | ||||
| 2020-07 | -12.19 | -4.24 | -10.40 | -2.17 | ||||
| 2020-08 | -18.00 | -6.40 | -0.82 | -0.16 | ||||
| 2020-09 | -15.71 | -5.54 | +10.70 | +2.05 | ||||
| 2020-10 | -19.97 | -7.16 | +5.26 | +1.03 | ||||
| 2020-11 | -21.58 | -7.78 | +0.77 | +0.15 | ||||
| 2020-12 | -30.51 | -11.43 | -5.79 | -1.19 | ||||
| 2021-01 | -42.00 | -16.61 | -3.57 | -0.72 | ||||
| 2021-02 | -33.63 | -12.77 | +0.26 | +0.05 | ||||
| 2021-03 | -29.70 | -11.08 | -3.50 | -0.71 | ||||
| 2021-04 | -31.92 | -12.03 | +1.81 | +0.36 | ||||
| 2021-05 | -35.55 | -13.62 | +0.49 | +0.10 | ||||
| 2021-06 | -39.28 | -15.32 | +6.27 | +1.22 | ||||
| 2021-07 | -37.91 | -14.69 | -6.85 | -1.41 | ||||
| 2021-08 | -39.84 | -15.58 | -1.28 | -0.26 | ||||
| 2021-09 | -27.62 | -10.22 | ||||||
| 2021-10 | -30.06 | -11.23 | ||||||
| 2021-11 | -30.86 | -11.58 | ||||||
| 2021-12 | -30.55 | -11.44 | ||||||
| 2022-01 | -23.23 | -8.44 | ||||||
| 2022-02 | -20.77 | -7.47 | ||||||
| 2022-03 | -12.96 | -4.52 | ||||||
| 2022-04 | -9.75 | -3.36 | ||||||
| 2022-05 | -13.19 | -4.60 | ||||||
| 2022-06 | -18.66 | -6.65 | ||||||
| 2022-07 | -9.83 | -3.39 | ||||||
| 2022-08 | +4.49 | +1.47 | ||||||
| 2022-09 | +18.54 | +5.83 | ||||||
| 2022-10 | +21.42 | +6.68 | ||||||
| 2022-11 | +12.40 | +3.97 | ||||||
| 2022-12 | +15.78 | +5.00 | ||||||
| 2023-01 | +15.68 | +4.97 | ||||||
| 2023-02 | +19.31 | +6.06 | ||||||
| 2023-03 | +11.45 | +3.68 | ||||||
| 2023-04 | +27.62 | +8.47 | ||||||
| 2023-05 | +37.76 | +11.27 | ||||||
| 2023-06 | +46.75 | +13.64 | ||||||
| 2023-07 | +22.59 | +7.02 | ||||||
| 2023-08 | +36.24 | +10.86 |
① 每行=一个买入月份,列出持满 3 / 5 / 7 / 10 年的累计与年化(%)。
② 空格=这个月买入后还没满那么久,不是缺失、也没有被插值:5 年从 2021-09 起空、7 年从 2019-09、10 年从 2016-09;表只列到 2023-08(最后一个「已经能满 3 年」的买入月),再往后四组全是空格。
② 空格=这个月买入后还没满那么久,不是缺失、也没有被插值:5 年从 2021-09 起空、7 年从 2019-09、10 年从 2016-09;表只列到 2023-08(最后一个「已经能满 3 年」的买入月),再往后四组全是空格。
数据口径说明
数据来源:中证偏股基金指数(930950.CSI)与国证A指(399317.SZ)的月K序列,取自万得(Wind)Alice MCP 的指数行情接口。月频,每月取该月最后一个交易日;当月没走完的月份整月剔除,不外推。数据截止 2026-08(2026-09 当月未走完,已剔除)。
主指数:中证偏股基金指数(净值加权编制),分红已反映在净值里,可直接当持有收益看。
背景指数:国证A指同为全收益指数、含分红 —— 与 930950 口径一致,可以直接对照。
滚动窗口:N 年窗口=「买入月之后第 N 年的同月末点位 ÷ 买入月点位 − 1」。本页共 225 个数据月,3 / 5 / 7 / 10 年分别能算出 189 / 165 / 141 / 105 个窗口。年化=(1 + 累计)^(1÷N) − 1,含复利。
留空:不满 N 年的区间一律留空,不插值、不外推。
样本重叠:滚动窗口逐月滑动、高度重叠,统计值只描述历史分布,不能当独立概率用。
免责声明:数据经上述接口取数后由 AI 抓取整理,无法保证数据的准确性;重要结论请以原始数据源为准。
数据来自公开接口整理,仅供研究,不构成投资建议。
TDesign + ECharts 5.4.3 · 图表主题统一由 CHART_THEME 管控 · 构建日 2026-09-19
TDesign + ECharts 5.4.3 · 图表主题统一由 CHART_THEME 管控 · 构建日 2026-09-19