图1申万一级行业 vs 基准 · 相对强弱
行业 − 基准—周线口径 · 单位 pp
区间——
表1申万一级行业 · 全景涨跌一览(全部 31 个行业)
| 行业 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近 1 年 ▼ | 近 2 年 | 近 3 年 | 近 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信801770.SI | -2.62% | -5.53% | -23.93% | +26.24% | +47.98% | +226.83% | +195.22% | +253.56% |
| 电子801080.SI | -1.45% | -6.66% | -16.89% | +23.01% | +35.63% | +179.33% | +134.68% | +65.84% |
| 煤炭801950.SI | -0.96% | +1.75% | +6.70% | -0.15% | +24.32% | +31.59% | +23.09% | +10.27% |
| 有色金属801050.SI | -4.85% | -4.93% | -12.62% | -13.07% | +18.32% | +114.09% | +79.11% | +15.45% |
| 石油石化801960.SI | -5.69% | +3.37% | +5.31% | -13.31% | +17.35% | +33.66% | +14.71% | — |
| 建筑材料801710.SI | +2.38% | -2.10% | -15.46% | +0.23% | +14.88% | +75.43% | +9.34% | -27.93% |
| 综合801230.SI | -4.85% | -8.41% | -5.42% | -14.50% | +6.56% | +127.21% | +56.49% | +45.08% |
| 机械设备801890.SI | -3.91% | -5.05% | -17.05% | -4.65% | +6.38% | +91.49% | +46.95% | +20.59% |
| 基础化工801030.SI | -4.54% | -2.96% | -12.31% | -15.38% | +2.94% | +56.59% | +14.89% | -27.09% |
| 公用事业801160.SI | +0.54% | +0.30% | -7.34% | -8.28% | +1.31% | +15.02% | +12.11% | -0.51% |
| 银行801780.SI | +0.79% | +6.15% | +5.31% | +3.31% | +0.17% | +33.06% | +35.30% | +15.11% |
| 国防军工801740.SI | -1.98% | -0.62% | -10.26% | -15.83% | -2.97% | +47.57% | +13.86% | -8.19% |
| 家用电器801110.SI | -0.62% | +0.17% | -0.83% | -3.86% | -4.13% | +24.36% | +22.62% | +11.17% |
| 环保801970.SI | -4.42% | -4.38% | -10.35% | -14.15% | -4.30% | +42.98% | +6.92% | — |
| 交通运输801170.SI | -1.23% | +1.91% | +1.00% | -10.38% | -8.42% | +10.21% | -2.02% | -15.47% |
| 电力设备801730.SI | -3.16% | -11.65% | -23.68% | -24.77% | -8.69% | +53.51% | +12.41% | -30.24% |
| 建筑装饰801720.SI | -3.75% | -2.59% | -8.09% | -18.78% | -9.44% | +28.05% | -7.20% | -16.13% |
| 纺织服饰801130.SI | -5.71% | -3.86% | -5.50% | -13.34% | -10.56% | +27.12% | -9.28% | -20.56% |
| 轻工制造801140.SI | -4.57% | -1.86% | -8.46% | -19.34% | -12.63% | +32.80% | -10.68% | -26.62% |
| 钢铁801040.SI | -3.50% | -1.67% | -8.29% | -24.89% | -13.84% | +28.73% | -5.95% | -46.08% |
| 非银金融801790.SI | -3.44% | -1.25% | -2.50% | -10.08% | -14.90% | +27.56% | +8.08% | -9.96% |
| 医药生物801150.SI | -3.68% | -8.18% | +7.36% | -6.78% | -17.68% | +22.52% | -7.87% | -31.65% |
| 农林牧渔801010.SI | -7.46% | +6.40% | +9.14% | -15.26% | -18.54% | +19.08% | -10.12% | -18.38% |
| 社会服务801210.SI | -6.75% | -0.56% | -6.41% | -18.82% | -20.94% | +20.04% | -23.50% | -31.77% |
| 汽车801880.SI | -3.86% | -4.79% | -12.29% | -20.40% | -22.36% | +24.04% | +12.19% | -5.57% |
| 房地产801180.SI | -6.59% | -4.74% | -6.70% | -17.87% | -22.56% | +8.86% | -32.02% | -45.63% |
| 计算机801750.SI | -4.00% | -8.14% | -8.14% | -18.71% | -23.06% | +47.94% | -1.55% | -13.18% |
| 传媒801760.SI | -7.16% | -4.82% | -2.50% | -18.81% | -23.59% | +43.43% | +5.04% | +4.35% |
| 食品饮料801120.SI | -3.79% | -5.50% | -1.82% | -16.94% | -23.80% | -5.52% | -36.32% | -40.37% |
| 商贸零售801200.SI | -7.62% | -1.62% | -6.11% | -20.88% | -26.73% | +20.83% | -19.17% | -44.09% |
| 美容护理801980.SI | -6.64% | -4.27% | -5.68% | -23.22% | -33.80% | -4.92% | -44.08% | — |
① 这张表用于全行业海选——31 个行业横向比、按周期排序,快速找出最强与最弱;
② 上方图表用于时序走势的精细对比;两个区块相互独立,改图表选择不会影响表格。
② 上方图表用于时序走势的精细对比;两个区块相互独立,改图表选择不会影响表格。
数据口径说明
数据来源:31 个申万一级行业取自申万宏源官网行情(经 akshare index_hist_sw);中证全指(000985)、沪深300(000300)、中证A500(000510)取自中证指数官网接口;国证A指(399317)取自国证指数官网接口;万得全A(881001.WI)取自万得(Wind)Alice MCP 的指数行情接口。图表用周线、表格用日线,两者截止到同一个交易日 —— 数据截止 2026-09-15。
价格指数:行业与基准都用价格指数(不含现金分红再投入),涨跌幅不能与全收益指数直接对比。
末点与截止:图表末点是尚未走完的这一周(截至 2026-09-15),不是完整周收盘;所有涨跌幅与曲线都不含取数当日(2026-09-16)的盘中数据。
各序列起点不同(申万分类调整与各基准基日不同所致,不做任何外推或插补):31 个行业分 3 档 —— 1999-12-30 起 16 个、2014-02-21 起 12 个、2021-12-17 起 3 个;5 个基准落在 1999-12-30 ~ 2005-01-07。起点之前一律留空(不是数据缺失),起点之后个别缺失用前值填充。
周线与日线:读数条取当前图窗的周线口径(起止两个有值点之比),表格是日线口径 —— 两者数值接近,但不必相等;起点归一化只改曲线的画法,不改表格与读数条。
免责声明:数据经上述接口取数后由 AI 抓取整理,无法保证数据的准确性;重要结论请以原始数据源为准。
提示
数据来自公开接口整理,仅供研究,不构成投资建议。
TDesign + ECharts 5.4.3 · 图表主题统一由 CHART_THEME 管控 · 构建日 2026-09-19
TDesign + ECharts 5.4.3 · 图表主题统一由 CHART_THEME 管控 · 构建日 2026-09-19